2020年11月2日 86 ビュー
このSゾーンの電話購入ガイドは、500(USD)未満のベスト10電話のリストです。最良の取引がリストの一番上に表示されます。
このリストの電話は自動的に更新されます-あなたは最高のお得な情報を得ることが保証されています。
このリストの取引は自動的に更新されるため、10台未満の電話が表示される場合があります。100台未満の電話は表示されません。
これが100(USD)未満の私たちの最高の電話です…
1
寸法(H x W x D) | :148.8 x 74.9 x 9.9 mm
重さ | :184.2 g
画面 | :5.1インチSuper AMOLED、クアッドHD解像度
羊 | : 4ギガバイト
内部記憶装置 | :32GB
MicroSDカード: | 最大256GB
メインカメラ | :リア:12 MP;フロント:5 MP
バッテリー通話時間(3G) | :最大32時間 比較リストに追加 $269.99 $104.50 取引を参照してください レビュー全文を読む2
寸法(H x W x D) | :142.5 x 69.3 x 8.1 mm
重さ | :149 g
画面 | :5.5 '、IPS、FHD +解像度
羊 | :3GB
内部記憶装置 | :32GB
MicroSDカード | :最大256 GB
メインカメラ | :リア:13 MP;フロント:5 MP
バッテリー通話時間(3G) | :最大25時間 比較リストに追加 $104.64 取引を参照してください レビュー全文を読む3
寸法 | (H x W x D) :148.6 x 75.0 x 8.6 mm
重さ | :168.1 g
画面 | :5.3インチ、IPS LCD、HD解像度
羊 | :2GB
内部記憶装置 | :32GB
MicroSDカード | :最大2 TB
カメラ | :シングル13 MP
バッテリー通話時間(3G) | :最大13時間40分 比較リストに追加 $104.99 取引を参照してください レビュー全文を読む4
寸法 | (幅x奥行きx高さ):157.9 x 76.7 x 7.9 mm
重さ | :175 g
画面 | :6.0インチ、P-OLED、QHD +解像度
羊 | : 4ギガバイト
内部記憶装置 | :64GBまたは128GB
MicroSDカード | : なし
カメラ | :リア:12.2 MP;フロント:8 MP
バッテリー通話時間(3G) | :NA 比較リストに追加 $108.96 取引を参照してください レビュー全文を読む5
寸法 | (H x W x D) :144.7 x 72.3 x 9.3 mm
重さ | :151 g
画面 | :5.0インチ、IPS LCD、HD解像度
羊 | :2GB
内部記憶装置 | : 16ギガバイト
MicroSDカード | :最大128 GB
メインカメラ | :シングル8 MP
バッテリー通話時間(3G) | :最大24時間 比較リストに追加 $109.00 取引を参照してください レビュー全文を読む6
寸法 | (H x W x D) :148.4 x 73.4 x 8.0 mm
重さ | :163 g
画面 | :5.2インチ、LTPS IPS LCD、FHD解像度
羊 | :3 GB、4 GB、または6 GB
内部記憶装置 | :32GBまたは64GB
MicroSDカード | :最大2 TB
メインカメラ | :シングル16 MP
バッテリー通話時間(3G) | :最大10時間26分 比較リストに追加 $179.99 $109.99 取引を参照してください レビュー全文を読む7
寸法 | (H x W x D): 160.6 x 76.2 x 7.8 mm
重さ | :168 g
画面 | :6.0インチ、IPS LCD、FHD +解像度
羊 | :3 GB、または4 GB
内部記憶装置 | :32 GB、または64 GB
MicroSDカード | :最大400 GB
カメラ | :リア:デュアル-16 MP;フロント:デュアル-20 MP
バッテリー通話時間(3G) | :最大30時間 比較リストに追加 $115.00 取引を参照してください レビュー全文を読む8
寸法 | (H x W x D): 146.6 x 72.6 x 7.6 mm
重さ | :147.1 g
画面 | :5.2インチ、AMOLED、FHD解像度
羊 | : 4ギガバイト
内部記憶装置 | :32GB
MicroSDカード | :最大256 GB
カメラ | :リア:23 MP;フロント:8 MP
バッテリー通話時間(3G) | :最大18時間 比較リストに追加 $115.00 取引を参照してください レビュー全文を読む9
寸法 | (H x W x D) :153 x 76.6 x 9.8 mm
重さ | :155 g
画面 | :5.5インチ、IPS LCD、フルHD解像度
羊 | :2GB
内部記憶装置 | :16GBまたは32GB
MicroSDカード | :最大128 GB
カメラ | :シングル13 MP
バッテリー通話時間(3G) | :最大7時間 比較リストに追加 $119.00 取引を参照してください レビュー全文を読む10
寸法 | (H x W x D) :160 x 77.7 x 8.4 mm
重さ | :179 g
画面 | :6.2インチ、IPS LCD、FHD +解像度
羊 | :3GB
内部記憶装置 | :32GB
MicroSDカード | :最大2 TB
カメラ | :リア:13 MP;フロント:5 MP
バッテリー通話時間(3G) | :最大15時間20分 比較リストに追加 $119.00 取引を参照してください レビュー全文を読むこのSゾーンの500(USD)未満のベスト10電話のリストがお役に立てば幸いです。役に立ったと思ったら、「この投稿は役に立ちましたか?」に「はい」と投票してください。下。
コメントを残したり、質問したり、フィードバックを提供したりする場合は、このページの最後にある[返信を残す]フォームを使用してください。
最後に、購入ガイドをもっと読むには、スマートフォン購入ガイドにアクセスしてください
ページ。また、スマートフォンの仕様とお得な情報のページも役立ちます。